امروز هر يورو دوشنبه ۱۸ مرداد در بازار تهران 13990 ريال فروخته شد.هر دلار آمريکا 10513 ريال و هر پوند انگليس 16683 ريال فروخته شد.صدين ژاپن 12150 ريال و فرانک سوئيس 10051 ريال فروش رفت.قيمت هر دلار كانادا 10350 ريال بود.
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) دوشنبه 18/05/89
| ارز | خريد | فروش تومان |
| دلار آمريکا | 1047 | 1051 |
| دلار کانادا | 1032 | 1035 |
| يورو | 1396 | 1399 |
| پوند انگلستان | 1663 | 1668 |
| دلار استراليا | 947 | 957 |
| فرانک سوئيس | 1000 | 1005 |
| کورون سوئد | 152 | 154 |
| کورون نروژ | 173 | 175 |
| کورون دانمارک | 184 | 186 |
| يکصد ين ژاپن | 1200 | 1215 |
| دلار هنگ کنگ | 132 | 135 |
| رینگیت مالزي | 335 | 340 |
| لير ترکيه | 697 | 704 |
| ريال عربستان | 276 | 279 |
| دينار کويت | 3590 | 3650 |
| درهم امارات | 285 | 287 |
| هزاردينار عراق | 860 | 870 |
| يوان چين | 155 | 160 |
قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) دوشنبه 18/05/89
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 10343 | 10383 |
| دلار استراليا | 9495 | 9535 |
| دلار کانادا | 10070 | 10110 |
| يورو | 13739 | 13784 |
| پوند انگليس | 16528 | 16583 |
| فرانک سوئيس | 9956 | 10001 |
| يکصد ين ژاپن | 12110 | 12160 |
| دينار بحرين | 27435 | 27505 |
| درهم امارات | 2816 | 2831 |
| ريال عربستان | 2758 | 2770 |
| دينار کويت | 36159 | 36229 |
| کورون سوئد | 1460 | 1472 |
| کورون نروژ | 1738 | 1750 |
| کورون دانمارک | 1844 | 1856 |
| دلار هنگ کنگ | 1333 | 1348 |
| ريال عمان | 26872 | 26927 |
| روبل روسيه | 347 | 359 |
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)- دوشنبه 18/05/89
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 317000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 300000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 151500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 77000 |


